Termine: 8.7. – 16.8. (18.8.)

Platz im Mittelfeld – Sommerferien 2019 in Sachsen
Die Sommerferien 2019 in Sachsen beginnen und enden später als in vielen anderen Bundesländern – aber früher als in Bayern und Baden-Württemberg. Dort sind die Sommerferien traditionell am spätesten.
Ferientermine Sachsen 2019
Weihnachstferien 2018/2019 | 22.12.18 – 4.1.19 |
Winterferien | 18.2. – 2.3.2019 |
Osterferien | 19.4. – 26.4.2019 |
Himmelfahrt / Pfingstferien | 31.5. – schulfrei |
Sommerferien | 8.7.- 16.8.2019 |
Herbstferien 2019 SN | 14.10. – 25.10.2019 |
Weihnachtsferien 2019/2020 SN | 21.12.2019 – 3.1.2020 |
Wir wünschen allen SchülerInnen und LehrerInnen aus Sachsen wunderbare Sommerferien!
Sommerferien Sachsen – sind die Termine fair?
Sommerferien Sachsen 2020 – 2024
2020 | 16.07. – 26.08. |
2021 | 22.07. – 01.09. |
2022 | 14.07. – 24.08. |
2023 | 06.07. – 16.08. |
2024 | 24.06. – 02.08. |
Die Termine der Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die Minister haben sich dabei in der Vergangenheit auf ein rollierendes System geeinigt, wonach die SchülerInnen aller Bundesländern mal früh und mal spät Sommerferien haben sollen. Auch Sachsen beteiligt sich an dieser Regelung.
Aussicht auf die spätesten Sommerferien-Termine haben die Sachsen aber vorerst nicht. Die sind für Baden-Württemberg und Bayern reserviert.
Diese beiden Bundesländer sind vom rollierenden System ausgenommen und die Sommerferien liegen dort regelmäßig auf vergleichsweise späten Terminen. Die Landesregierungen begründen das mit den langen Pfingstferien in ihren Ländern. Denn die dauern dort traditionell zwei Wochen lang. Damit zwischen den Pfingst- und Sommerferien ein ausreichend langer Lern- und Prüfungszeitraum zur Verfügung steht, legen sie die Sommerferien auf einen möglichst späten Zeitpunkt.
Das wird von Bürgern anderer Bundesländer – auch in Sachsen – durchaus kritisiert, denn späte Termine für die Sommerferien sind beliebt. Eine Aussicht auf Änderung besteht für die SchülerInnen in Sachsen vorerst aber nicht. Die Sommerferien-Termine sind schon für Jahre im voraus festgelegt.
Sommerferien außerhalb von Sachsen: 2020 – 2024
Sommerferien | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sachsen – SN | 20.07. – 28.08. | 26.07. – 03.09. | 18.07. – 26.08. | 10.07. – 18.08. | 20.06. – 31.07. |
Baden-Württemberg – BW | 30.07. – 12.09. | 29.07. – 11.09. | 28.07. – 10.09. | 27.07. – 09.09. | 25.07. – 07.09. |
Bayern – BY | 27.07. – 07.09. | 30.07. – 13.09. | 01.08. – 12.09. | 31.07. – 11.09. | 29.07. – 09.09. |
Berlin – BE | 25.06. – 07.08. | 24.06. – 06.08. | 07.07. – 19.08. | 13.07. – 25.08. | 18.07. – 30.08. |
Brandenburg – BB | 25.06. – 08.08. | 24.06. – 07.08. | 07.07. – 20.08. | 13.07. – 26.08. | 18.07. – 31.08. |
Bremen – HB | 16.07. – 26.08. | 22.07. – 01.09. | 14.07. – 24.08. | 06.07. – 16.08. | 24.06. – 02.08. |
Hamburg – HH | 25.06. – 05.08. | 24.06. – 04.08. | 07.07. – 17.08. | 13.07. – 23.08. | 18.07. – 28.08. |
Hessen – HE | 06.07. – 14.08. | 19.07. – 27.08. | 25.07. – 02.09. | 24.07. – 01.09. | 15.07. – 23.08. |
Mecklenburg-Vorpommern – MV | 22.06. – 01.08. | 21.06. – 31.07. | 04.07. – 13.08. | 17.07. – 26.08. | 22.07. – 31.08. |
Niedersachsen – NI | 16.07. – 26.08. | 22.07. – 01.09. | 14.07. – 24.08. | 06.07. – 16.08. | 24.06. – 02.08. |
Nordrhein-Westfalen – NW | 29.06. – 11.08. | 05.07. – 17.08. | 27.06. – 09.08. | 22.06. – 04.08. | 08.07. – 20.08. |
Rheinland-Pfalz – RP | 06.07. – 14.08. | 19.07. – 27.08. | 25.07. – 02.09. | 24.07. – 01.09. | 15.07. – 23.08. |
Saarland – SL | 06.07. – 14.08. | 19.07. – 27.08. | 25.07. – 02.09. | 24.07. – 01.09. | 15.07. – 23.08. |
Sachsen-Anhalt – ST | 16.07. – 26.08. | 22.07. – 01.09. | 14.07. – 24.08. | 06.07. – 16.08. | 24.06. – 03.08. |
Schleswig-Holstein – SH | 29.06. – 08.08. | 21.06. – 31.07. | 04.07. – 13.08. | 17.07. – 26.08. | 22.07. – 31.08. |
Thüringen – TH | 20.07. – 29.08. | 26.07. – 04.09. | 18.07. – 27.08. | 10.07. – 19.08. | 20.06. – 31.07. |
Die Daten basieren auf der Veröffentlichung der Kultusinister Konferenz. Auf den niedersächsischen Nordseeinseln und auf den schleswig-holsteinischen Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Heldoland und auf den Halligen gelten Sonderregelungen. Auf den niedersächsischen Nordseeinseln und auf den schleswig-holsteinischen Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Heldoland und auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
Wer wissen möchte, wie viele Menschen in Deutschland zu einer bestimmten Zeit Ferien haben, dem empfehlen wir die sehr gute Grafik von schulferien.org zum Thema Feriendichte.