auf dieser Seite findet ihr:
Herbstferien 2019 Hessen: 30.9. – 12.10.2019
Die hessischen und die rheinland-Pfälzischen SchülerInnen und LehrerInnen bekommen bundesweit als erste Herbstferien. Eine Woche nach Herbstanfang werden die Schulen geschlossen und dann haben sie immerhin 16 Tage lang frei.

Mehr zum Thema 3. Oktober findet ihr unter “Wann ist Tag der Deutschen Einheit“.
Ferientermine Hessen 2019
Weihnachstferien 2018/2019 | 24.12.18 – 12.1.19 |
Winterferien | leider keine |
Osterferien | 15.4. – 27.4.2019 |
Himmelfahrt / Pfingstferien | leider keine |
Sommerferien HE | 1.7. – 9.8.2019 |
Herbstferien | 30.9. – 12.10.201 |
Weihnachtsferien 2019/2020 HE | 23.12.2019 – 11.01.2020 |
Herbstferien in Hessen 2019 – 2023
2019 | 30.09. – 12.10. |
2020 | 05.10. – 17.10. |
2021 | 11.10. – 23.10. |
2022 | 24.10. – 29.10. |
2023 | 23.10. – 28.10. |
Herbstferien 2019 – alle Bundesländer
Baden-Württemberg Herbstferien 2019 | 28.10. – 30.10. / 31.10. |
Bayern Herbstferien 2019 | 28.10. – 31.10. / 20.11. |
Berlin Herbstferien 2019 | 04.10. / 07.10. – 19.10. |
Brandenburg Herbstferien 2019 | 04.10. – 18.10. |
Bremen Herbstferien 2019 | 04.10. – 18.10. |
Hamburg Herbstferien 2019 | 04.10. – 18.10. / 01.11. |
Hessen Herbstferien 2019 | 30.09. – 12.10. |
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien 2019 | 04.10. / 07.10. – 12.10. / 01.11. |
Niedersachsen Herbstferien 2019 | 04.10. – 18.10. |
NRW Herbstferien 2019 | 14.10. – 26.10. |
Rheinland-Pfalz Herbstferien 2019 | 30.09. – 11.10. |
Saarland Herbstferien 2019 | 07.10. – 18.10. |
Sachsen Herbstferien 2019 | 14.10. – 25.10. |
Sachsen-Anhalt Herbstferien 2019 | 04.10. – 11.10. / 01.11. |
Schleswig-Holstein Herbstferien 2019 | 04.10. – 18.10. |
Thüringen Herbstferien 2019 | 07.10. – 19.10. |
Wir wünschen allen hessischen SchülerInnen und LehrerInnen wunderbare Herbstferien!
Ferientermine Hessen 2019 – 2024
Winter-ferien | Oster-ferien | Pfingst-ferien | Sommer-ferien | Herbst-ferien | Weihn.-ferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ./. | 15.04. – 27.04. | ./. | 01.07. – 09.08. | 30.09. – 12.10. | 23.12. – 11.01. |
2020 | ./. | 06.04. – 18.04. | ./. | 06.07. – 14.08. | 05.10. – 17.10. | 21.12. – 09.01. |
2021 | ./. | 06.04. – 16.04. | ./. | 19.07. – 27.08. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 08.01. |
2022 | ./. | 11.04. – 23.04. | ./. | 25.07. – 02.09. | 24.10. – 29.10. | 22.12. – 07.01. |
2023 | ./. | 03.04. – 22.04. | ./. | 24.07. – 01.09. | 23.10. – 28.10. | 27.12. – 13.01. |
2024 | ./. | 25.03. – 13.04. | ./. | 15.07. – 23.08. | ./. | ./. |
Die offizielle Seite des Kultusminsteriums zu den Schulferien findet ihr hier.