
Schleswig-Holstein Osterferien
2023, 2024
Schleswig-Holstein Osterferien 2023, 2024 – SH: In Schleswig-Holsteins gibt es oft die bundesweit längsten Osterferien – manchmal bis zu drei Wochen.
Schleswig-Holstein Osterferien 2023, 2024 – Termine
Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein Osterferien | 4.4.2022 (Mo.) – 16.4.2022 (Sa.) | 6.4.2023 (Do.) – 22.4.2023 (Sa.) | 2.4.2024 (Di.) – 19.4.2024 (Fr.) |
Karfreitag | 15.4.2022 (Fr.) | 7.4.2023 (Fr.) | 29.3.2024 (Fr.) |
Ostern | 17.4.2022 (So.) + 18.4.2022 (Mo.) | 9.4.2023 (So.) + 10.4.2023 (Mo.) | 31.3.2024 (So.) + 1.4.2024 (Mo.) |
In den Osterferien liegen in Schleswig-Holstein zwei gesetzliche Feiertage: Karfreitag und Ostermontag. Der Ostersonntag ist dagegen nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.
Ostern Brückentage + Lange Wochenenden in Schleswig-Holstein planen
Wir empfehlen euch auch einen Blick auf die Brückentage zu Ostern, denn mit denen können Arbeitnehmer für nur wenige Urlaubstage lange frei bekommen.
Und wer das nicht möchte, dem bescheren die Ostertage immerhin ein langes Wochenende mit vier freien Tagen.

Schleswig-Holstein Osterferien 2022
- 4.4. 2022 (Mo.) – 16.4.2022 (Sa.) – Osterferien Schleswig-Holstein
- 15.4.2022 (Fr.) – Karfreitag
- 17.4.2022 (So.) – Ostersonntag
- 18.4.2022 (Mo) – Ostermontag
- 15.4.2022 (Fr.) – 18.4.2022 (Mo.) – Langes Wochenende zu Ostern in SH
Feiertage in den Schleswig-Holstein Osterferien
In den Osterferien liegen in Schleswig-Holstein regelmäßig zwei gesetzliche Feiertage, Karfreitag und Ostermontag.
Karfreitag
Christen gedenken am Karfreitag der Kreuzigung Jesu Christi. Nach ihrem Glauben nahm Jesus mit dem Tod am Kreuz freiwillig die Sünden und die Schuld der Menschen auf sich.
Ostersonntag
Ostern ist das Fest der Auferstehung. Nach der biblischen Überlieferung ist Jesus Christus am Ostersonntag von den Toten auferstanden. Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.
Ostersonntag ist nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.
Ostermontag
Der Ostermontag ist ein bundersweiter gesetzlicher Feiertag. Er liegt immer zwischen dem 23. März und dem 26. April.
Kalender – Schleswig-Holstein Osterferien 2023, 2024
- MO
- DI
- MI
- DO
- FR
- SA
- SO
- 28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
Schleswig-Holstein Osterferien 2023
- 6.4.2023 (Do.) – 22.4.2023 (Sa.) – Osterferien Schleswig-Holstein
- 7.4.2023 (Fr.) – Karfreitag
- 9.4.2023 (So.) – Ostersonntag
- 10.4.2023 (Mo) – Ostermontag
- 7.4.2023 (Fr.) – 10.4.2023 (Mo.) – Langes Wochenende zu Ostern in SH
Schleswig-Holstein Osterferien 2024
- 2.4.2024 (Di.) – 19.4..2024 (Fr.) – Osterferien Schleswig-Holstein
- 29.3.2024 (Fr.) – Karfreitag
- 31.3..2024 (So.) – Ostersonntag
- 1.4.2024 (Mo) – Ostermontag
- 29.3.2024 (Fr.) – 1.4.2024 (Mo.) – Langes Wochenende zu Ostern in SH
Wo gibt es Osterferien?
Osterferien gibt es in fast allen Bundesländern. Sie dauern in der Regel zwischen einer und gut zwei Wochen. Nur die Hamburger SchülerInnen und LehrerInnen bekommen statt der Osterferien sogenannte Frühjahrsferien. Die sind zu Ostern schon vorbei.
Insgesamt haben aber alle SchülerInnen und LehrerInnen in Deutschland gleich viele Ferientage, pro Jahr immerhin 63 Werktage. Dazu gehören auch die sogenannten beweglichen Ferientage.

Die Ferientermine werden von der schleswig-holsteinischen Landesregierung festgelegt. Bei den Sommerferien stimmen sich die Kultusminister allerdings untereinander ab.
Wir wünschen euch allen frohe Ostern und tolle Osterferien in Schleswig-Holstein!
Osterferien Deutschland – nach Bundesländern
Osterferien: Bundesland / Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.4.2021 (Do.) – 10.4.2021 (Sa.) | 14.4.2022 (Do.) – 23.4.2022 (Sa.) | 6.4.2023 (Do.) – 15.4.2023 (Sa.) | 23.3.2024 (Sa.) – 5.4.2024 (Fr.) |
Bayern | 29.3.2021 (Mo.) – 10.4.2021 (Sa.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 15.4.2023 (Sa.) | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) |
Berlin | 29.3.2021 (Mo.) – 10.4.2021 (Sa.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 14.4.2023 (Fr.) | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) |
Brandenburg | 29.3.2021 (Mo.) – 9.4.2021 (Fr.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 14.4.2023 (Fr.) | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) |
Bremen | 27.3.2021 (Sa.) – 10.4.2021 (Sa.) | 4.4.2022 (Mo.) – 19.4.2022 (Do.) | 27.3.2023 (Mo.) – 11.4.2023 (Di.) | 18.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.) |
Hamburg Fruejahrsferien | 1.3.2021 (Mo.) – 12.3.2021 (Fr.) | 7.3.2022 (Mo.) – 18.3.2022 (Fr.) | 6.3.2023 (Mo.) – 17.3.2023 (Fr.) | 18.3.2024 (Mo.) – 28.3.2024 (Do.) |
Hessen | 6.4.2021 (Di.) – 16.4.2021 (Fr.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 22.4.2023 (Sa.) | 25.3.2024 (Mo.) – 13.4.2024 (Sa.) |
Mecklenburg-Vorpommern | 29.3.2021 (Mo.) – 7.4.2021 (Mi.) | 11.4.2022 (Mo.) – 20.4.2022 (Mi.) | 3.4.2023 (Mo.) – 12.4.2023 (Mi.) | 25.3.2024 (Mo.) – 3.4.2024 (Mi.) |
Niedersachsen | 29.3.2021 (Mo.) – 9.4.2021 (Fr.) | 4.4.2022 (Mo.) – 19.4.2022 (Di.) | 27.3.2023 (Mo.) – 11.4.2023 (Di.) | 18.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.) |
Nordrhein-Westfalen | 29.3.2021 (Mo.) – 10.4.2021 (Sa.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 15.4.2023 (Sa.) | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) |
Rheinland-Pfalz | 29.3.2021 (Mo.) – 6.4.2021 (Di.) | 13.4.2022 (Mi.) – 22.4.2022 (Fr.) | 3.4.2023 (Mo.) – 6.4.2023 (Do.) | 25.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.) |
Saarland | 29.3.2021 (Mo.) – 7.4.2021 (Mi.) | 14.4.2022 (Do.) – 22.4.2022 (Fr.) | 3.4.2023 (Mo.) – 12.4.2023 (Mi.) | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) |
Sachsen | 27.3.2021 (Sa.) – 10.4.2021 (Sa.) | 15.4.2022 (Fr.) – 23.4.2022 (Sa.) | 7.4.2023 (Fr.) – 15.4.2023 (Sa.) | 28.3.2024 (Do.) – 5.4.2024 (Fr.) |
Sachsen-Anhalt | 29.3.3021 (Mo.) – 3.4.2021 (Sa.) | 11.4.2022 (Mo.) – 16.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 8.4.2023 (Sa.) | 25.3.2024 (Mo.) – 30.3.2024 (Sa.) |
Schleswig-Holstein | 1.4.2021 (Do.) – 16.4.2021 (Fr.) | 4.4.2022 (Mo.) – 16.4.2022 (Sa.) | 6.4.2023 (Do.) – 22.4.2023 (Sa.) | 2.4.2024 (Di.) – 19.4.2024 (Fr.) |
Thüringen | 29.3.2021 (Mo.) – 10.4.2021 (Sa.) | 11.4.2022 (Mo.) – 23.4.2022 (Sa.) | 3.4.2023 (Mo.) – 15.4.2023 (Sa.) | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) |
Last Updated on by dischug